| 2पी16एस | भंडारण तापमान और आर्द्रता | -10C~35℃ (भंडारण के एक महीने के भीतर) 25±2℃ (भंडारण के तीन महीने के भीतर) 65%+20%आरएच |
नाममात्र वोल्टेज (वी) | 51.2V | आयाम(मिमी) | (480)x(430)x(165)मिमी |
कार्यशील वोल्टेज (वी) | 42V~58.4V | वज़न | 46 किग्रा+3 किग्रा |
नाममात्र क्षमता (आह) | 100Ah | चक्र जीवन | 4800 चक्र @25℃ 50चार्ज और डिस्चार्ज करंट 70% मानकक्षमता 80%डीओडी |
रेटेड ऊर्जा (किलोवाट) | 5.12KWh | आईपी ग्रेड | आईपी 20 |
रेटेड चार्ज/डिस्चार्ज करंट(ए) | 50A±@25±2℃ | संचार विधा | CAN&RS485 |
अधिकतम चार्जिंग/डिस्चार्ज करंट | 100A±@25±2℃ | एल्टीट्यूड लिमिटेड(एम) | 0-3000 मी |
वर्किंग टेम्परेचर | 0~40℃(चार्ज) -20~40℃(डिस्चार्ज) | नमी(%) | 5~80% |
लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी की नवीनतम पीढ़ी के रूप में!यह उच्च बिजली बिल और हरित ऊर्जा के उपयोग का सही समाधान है।चक्र जीवन, डिस्चार्ज दर, आकार और वजन के संदर्भ में, इसके रासायनिक गुण लेड-एसिड बैटरियों से बेहतर हैं।यह बस दीवार पर लटका रहता है, चुपचाप सौर ऊर्जा को आपकी संपत्ति में बदल देता है और बिजली के उपयोग के हरित तरीकों को ट्रेंडी बना देता है।